Фотоэлектронные умножители (ФЭУ)
Прибор | Диаметр фотокатода, мм | Число динодов | Материал фотокатода | Диапазон спектральной чувствительности, нм |
ФЭУ-143-1 | 40 | 12 | SbKCs | 300 ÷ 650 |
ФЭУ-175 | 10 | 14 | SbKCs | 220 ÷ 650 |
ФЭУ-176 | 40 | 12 | SbKNaCs | 300 ÷ 850 |
ФЭУ-183, ФЭУ-183-1 | 72 | 12 | SbKNaCs | 300 ÷ 850 |
ФЭУ-186, ФЭУ-186-1 | 10 | 14 | SbKNaCs | 260 ÷ 750 |
ФЭУ-187, ФЭУ-187-1 | 20 | 15 | SbKCs | 220 ÷ 650 |
ФЭУ-188 | 22 | SbKCsO | 220 ÷ 650 | |
ФЭУ-тетрод | 16 | SbKCsO | 220 ÷ 650 |
Матричные ФПЗС
Прибор | Число пикселей | Размер пикселя, мкм | Диапазон спектральной чувствительности, нм |
ФППЗ 26М | 768 × 580 | 13 × 26 | 400 ÷ 1000 |
ФППЗ 28М | 768 × 290 | 17 × 34 | 400 ÷ 1000 |
ФППЗ 33М | 1024 × 1024 | 12,8 / 15,8 | 400 ÷ 900 |
ФППЗ 34М | 1024 × 1024 | 11 × 11 | 450 ÷ 1000 |
ФППЗ Квадро-Т | 1536 × 1536 | 11 × 11 | 400 ÷ 1000 |
ФППЗ Квадро | 4096 × 4096 | 11 × 11 | 400 ÷ 1000 |
Линейные ФПЗС
Прибор | Число пикселей | Размер пикселя, мкм | Диапазон спектральной чувствительности, нм |
ФППЗ 6Л | 2 × 264 | 23 × 50 | 400 ÷ 1,0 |
ФППЗ 8Л | 2 × 1000 | 13 × 500 | 200 ÷ 1100 |
ФППЗ 29Л | 2 × 1024 | 13 × 50 | 400 ÷ 1000 |
ФППЗ 30Л | 2 × 1024 | 13 × 150 | 350 ÷ 1000 |
ФППЗ 32Л | 2 × 2600 | 12 × 100 | 350 ÷ 1000 |
ФППЗ до 12000 пикселей | 4К, 6К, 12К | 6,5 × 6,5 | 400 ÷ 1000 |