Спектрометрический фотоэлектронный умножитель ФЭУ-183-1 имеет многощелочной фотокатод типа S20, электростатическую фокусировку электронов, 12−динодную систему умножения жалюзийного типа.
Конструктивное оформление:
ФЭУ-183, ФЭУ-183-1 изготовлен в стеклянном баллоне с торцевым оптическим входом, с жесткими выводами. Входное окно выполнено из боросиликатного стекла С50-3 или С52-2.
Применение: фотометрия,
- спектрометрия,
- регистрация гамма-излучения сцинтилляционным методом,
- диагностическая радио-изотопная аппаратура,
- экология, биофизика, геология, геофизика,
- ядерной физика,
- физика высоких энергий и т.п.
Основные параметры
| Диаметр фотокатода, мм | 72 | |
| Диаметр прибора, мм | 80 | |
| Длина, мм | 125 | |
| Напряжение питания, В | 1600 | |
| Диапазон спектральной чувствительности, нм | 300 ÷ 850 | |
| Диапазон максимальной спектральной чувствительности, нм | 370 ÷ 430 | |
| Световая чувствительность фотокатода, мкА/лм | 100 | |
| Спектральная чувствительность фотокатода на λ=(410±10) нм, мА/Вт | 60 | |
| Световая анодная чувствительность, А/лм | 10 | |
| Время нарастания импульсной характеристики, нс | 8 | |
| Энергетическое разрешение, % | На кристалле NaI (TI) 137Cs | 8,5 |
| На кристалле NaI (TI) 57Co | 12 | |
| Темновой ток, нА | ≤50 | |
| Температурный диапазон, ˚С | -60 ÷ +70 | |
| Предельно допустимый ток анода, А | 5·10-4 | |
| Энергетический эквивалент собственных шумов, кэВ | ≤1,5 | |

